Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025 – Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 11/2025. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.
1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 208.521 xe, giảm 5,6% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2024. Cụ thể:
| Tháng | MẢNG KINH DOANH XE MÁY | ||||
| DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN | XUẤT KHẨU | |||
| Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026(*) | |||||
| Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Tổng sản lượng xuất khẩu | |
| (xe) | (%) | (xe) | (%) | (xe) | |
| 11/2025 | 208.521 | -5,6 | 1.424.740 | -0,7 | 16.005 |
(*) Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026: từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026
2/ DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 3.986 xe, giảm 14,0% so với cùng kỳ tháng 11 năm 2024. Cụ thể:
| Tháng | MẢNG KINH DOANH ÔTÔ AUTOMOBILE SALES | |||
| DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026(*) | |||
| Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | Doanh số | So với cùng kỳ năm trước | |
| (xe) | (%) | (xe) | (%) | |
| 11/2025 | 3.986 | -14,0 | 19.045 | -3,7 |
(*) Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026: từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026
Ngày 19 tháng 12 năm 2025, tại Lễ công bố giải thưởng Editors’ Choice 2025…